Sonnenuhren im Internet | 
| Für einen Überblick klicke hier | 
 Der Österreichische Astronomische Verein brachte 1993 die 2. Auflage dieses Katalogs 
heraus.
Der Autor, Karl Schwarzinger, hat in 10 jähriger Arbeit unter 
Mithilfe vieler Sonnenuhrenfreunde die Adressen und gnomonischen Daten der 
Sonnenuhren in einer Computerdatei gespeichert. Sie bilden die Grundlage für 
diesen Katalog.
Der Katalog enthält die Adressen und Daten von 2220 
ortsfesten Sonnenuhren in Österreich. Etwa die Hälfte stammen aus unserem 
Jahrhundert, die anderen wurden vor 1900 gebaut. Die ältesten entstanden im 13. 
Jahrh. Sie weisen noch temporäre Stunden bzw. Gebetszeiten auf.
Der 
Katalog dient sowohl dem Sonnenuhrenfreund als auch dem Kulturschützer als 
wichtiger Behelf zur Erhaltung dieser Kulturdokumente.
Ein Teil der neu 
entstandenen Sonnenuhren wurden nicht nach den gnomonischen Regeln hergestellt. 
Sie sind im Katalog enthalten, wenn eine nachträgliche Richtigstellung des 
Zifferblattes oder des Schattenstabes möglich ist.
Der Katalog umfaßt 
neben dem nach Bundesländern, Bezirken und Gemeinden gegliederten Verzeichnis 
einen geschichtlichen Abriß der österreichischen Sonnenuhren, Erklärungen zur 
Theorie der Sonnenuhren sowie ein Verzeichnis aller vorkommenden 
Ortschaften.
Buchformat 16,5 x 23,7 cm, 144 Seiten, 33 SW-Bilder, 7 
Strichzeichnungen.
| Es ist geplant, im Jahre 2001 entweder eine reich bebilderte Neuauflage des Katalogs oder eine CD mit Sonnenuhren in Österreich herauszubringen. | 
Seit der Herausgabe des 'Katalogs der ortsfesten
      Sonnenuhren in Österreich" in Jahre 1993 wurden mehr als 750 weitere Sonnenuhren registriert.
      Die Gesamtsumme aller in der Datei befindlichen Sonnenuhren ist  mit
      Stand Oktober 2000 über 3000.
      Nachfolgende Statistik gibt Aufschluss
       über den derzeitigen Stand der Datei.
LAGE, KONSTRUKTION, DOKUMENTATION
| 
             Bundesland  | 
          Gesamt | Lage des Zifferblattes | Konstruktion | Dokumentation | |||||||
| VE | HO | ÄQ | SO | RI | FA | KA | DI | FO | KF | ||
| Burgenland | 62 | 61 | 1 | 0 | 0 | 33 | 20 | 9 | 59 | 3 | 0 | 
| Kärnten | 296 | 288 | 1 | 0 | 7 | 174 | 54 | 68 | 268 | 16 | 12 | 
| Niederösterreich | 910 | 860 | 17 | 6 | 27 | 554 | 222 | 134 | 833 | 70 | 7 | 
| Oberösterreich | 442 | 410 | 13 | 2 | 17 | 306 | 84 | 52 | 426 | 11 | 5 | 
| Salzburg | 182 | 175 | 5 | 0 | 2 | 110 | 54 | 18 | 180 | 2 | 0 | 
| Steiermark | 399 | 392 | 2 | 0 | 5 | 224 | 103 | 72 | 379 | 16 | 4 | 
| Tirol | 538 | 526 | 5 | 1 | 6 | 352 | 145 | 41 | 509 | 20 | 9 | 
| Vorarlberg | 74 | 68 | 2 | 1 | 3 | 37 | 30 | 7 | 71 | 3 | 0 | 
| Wien | 106 | 95 | 2 | 1 | 8 | 67 | 24 | 15 | 75 | 26 | 5 | 
| Österreich | 3009 | 2875 | 48 | 11 | 75 | 1857 | 736 | 416 | 2800 | 167 | 42 | 
ENTSTEHUNGSZEIT
| Bundesland | Gesamt | Verteilung nach Jahrhunderten | unbest. | ||||||||
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | HI | unb. | ||
| Burgenland | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 46 | 1 | 0 | 
| Kärnten | 296 | 0 | 0 | 1 | 21 | 31 | 54 | 37 | 123 | 25 | 4 | 
| Niederösterreich | 910 | 4 | 1 | 8 | 33 | 65 | 101 | 65 | 582 | 47 | 4 | 
| Oberösterreich | 442 | 0 | 0 | 2 | 6 | 25 | 61 | 57 | 273 | 18 | 0 | 
| Salzburg | 182 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 23 | 24 | 117 | 2 | 0 | 
| Steiermark | 399 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | 59 | 57 | 224 | 39 | 0 | 
| Tirol | 538 | 1 | 0 | 4 | 7 | 29 | 127 | 62 | 303 | 5 | 0 | 
| Vorarlberg | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 55 | 0 | 0 | 
| Wien | 106 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 7 | 77 | 3 | 0 | 
| Österreich | 3009 | 5 | 1 | 16 | 86 | 181 | 445 | 327 | 1800 | 140 | 8 | 
      
 
Zurück zum Artikel 'Gnomonik' in deutsch. 
Sie 
finden Bilder von Sonnenuhren in Österreich auch in der Homepage von Karl Schwarzinger. 
| 
       | 
| This site designed and maintained by Internetworks Ltd of Epsom, England | 
| www.sundials.co.uk/katade.htm first posted 1998 1996 last revision 4 January 2001 | 
| Comments/ suggestions/ problems, please get in touch with the Webmaster |